Các tùy chọn in độc đáo
Máy in ảnh CANON SHELPY CP1300 được thiết kế với nhiều tùy chọn in độc, lạ, không bao giờ nhàm chán:
* In dạng photo booth, mỗi khung ảnh được chia ra nhiều ô vuông
* In ảnh dạng Label vuông vuông kiểu Instagram 2.1 x 2.1 inch
* In ảnh dạng collage bộ ảnh sinh hoạt hay lưu niệm theo các phân trang sẵn có trong menu
* In ảnh thẻ (giấy Canon có lớp tráng phủ bảo vệ kháng nước nên không đóng dấu mực).
* lớp phim đặc biệt bảo vệ ảnh khỏi bụi, nước và phai màu, các ký ức có thể được lưu lại vĩnh viễn.

Tiện ích vượt trội
* Lớp phim đặc biệt bảo vệ ảnh khỏi bụi, nước và phai màu, các ký ức có thể được lưu lại vĩnh viễn.
* Nhỏ gọn (180.6 x 63.3 x 135.9 mm, nhẹ 860g) dễ mang theo trong các chuyến đi hay các sự kiện cần in ảnh tại chỗ, trong cả kinh doanh lẫn sinh hoạt hàng ngày.
* Có thể in ngay từ điện thoại hay máy tính bảng với ứng dụng đơn giản Canon Print dễ dùng.
* Có thể in trực tiếp từ thẻ nhớ SD, cắt cúp chia khung hình ngay trên máy in, tiện dụng. (Single Image Print / Multiple Image Print / Multiple copies of a single image)
* Màn hình LCD nghiêng 3.2″ (230,000-dot tilt TFT color) hiển thị thao tác điều khiển trực quan dễ dàng cho mọi người có thể sử dụng.
Hàng Mới 100%. Chính hãng. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội
Đặt hàng qua điện thoại: (024) 3733.4733 – (024) 3733.7973
(024) 3747.1575 – 098.990.2222 – 098.648.3333 – 097.649.5555
| Printing Method | Dye-sublimation thermal print method (with overcoating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gradation | 256 shades per colour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ink | Dedicated colour ink (Y / M / C / overcoating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paper | Dedicated paper Postcard size (with an address field on reverse side) KP-36IP Postcard size KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V L size KL-36IP Card size KC-36IP Card size Full-Sized Label KC-18IF Card size Eight Label KC-18IL Card size Square Label KC-18IS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feeding System | Automatic paper feeding from the paper cassette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejection System | Automatic paper ejection on top of the paper cassette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Print Size | Postcard size | 100.0 x 148.0mm (3.94 x 5.83in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L size | 89.0 x 119.0mm (3.50 x 4.69in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card size (Full-page label) | 54.0 x 86.0mm (2.13 x 3.39in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card size (Label on 8-label sheet) | 22.0 x 17.3mm (0.87 x 0.68in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card size (Square labels) | 54 x 54mm (1.97 x 1.97 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printing Modes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Print Settings / Setting Changes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-Speed USB | Type A port for PictBridge-compatible devices Mini-B port for computers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported memory cards | Without adapter: | SD / SDHC / SDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Via adapter: | miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | Standards: | IEEE 802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channels | 1 – 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connection: | Infrastructure mode, direct connection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission: | DSSS (IEEE 802.11g) or OFDM (IEEE 802.11g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security: | No security, WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Flash Drives | FAT or exFAT format only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD Monitor | Tilting 3.2-type TFT LCD colour monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Environment | 5 – 40°C (41 – 104°F), 20 – 80% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Source | Compact Power AC Adapter CA-CP200 B Battery Pack NB-CP2LH (sold separately) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 60W or less (4W or less when in standby) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (excluding protrusions) | 180.6 x 63.3 x 135.9mm (7.11 x 2.49 x 5.35in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight (printer only) | Approx: 860g (1.90lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Requirements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows: | Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 SP1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macintosh: | Macintosh OS X 10.8 or later | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


